číslo profilu |
NÁZEV PROFILU |
rozvin. šíře [ mm ] |
délkové rozměry [ mm ] |
úhlové rozměry [ o ] |
balení [ ks ] |
CENA Kč/ks |
|||||||||
poz. | var. | a | b | c | d | e | f | α | β | γ | δ | ||||
1 | A | L vnitřní | 100 | 60 | 40 | - | - | - | - | 95 | - | - | - | 10 | - |
B | 100 | 60 | 40 | - | - | - | - | 110 | - | - | - | 10 | - | ||
2 | A | L vnější | 100 | 60 | 40 | - | - | - | - | 88 | - | - | - | 10 | - |
3 | A | tmelící lišta | 70 | 10 | 10 | 50 | - | - | - | 145 | - | - | - | 10 | - |
B | 100 | 10 | 10 | 80 | - | - | - | 145 | - | - | - | 10 | - | ||
4 | A | zářezová lišta | 100 | 15 | 75 | 10 | - | - | - | 92 | - | - | - | 10 | - |
5 | A | atiková okapnice |
150 | 10 | 30 | 105 | - | - | - | 40 | 105 | - | - | 5 | - |
B | 200 | 10 | 30 | 155 | - | - | - | 40 | 105 | - | - | 5 | - | ||
C | 250 | 10 | 30 | 205 | - | - | - | 40 | 105 | - | - | 5 | - | ||
D | 300 | 10 | 30 | 255 | - | - | - | 40 | 105 | - | - | 5 | - | ||
6 | A | rovná lišta | 100 | 90 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
7 | A | atiková okapnice háková |
150 | 10 | 50 | 40 | 50 | - | - | 40 | 65 | 150 | - | 5 | - |
B | 200 | 10 | 50 | 40 | 100 | - | - | 40 | 65 | 150 | - | 5 | - | ||
C | 250 | 10 | 50 | 40 | 150 | - | - | 40 | 65 | 150 | - | 5 | - | ||
8 | A | tmelící lišta pojistná | 100 | 10 | 10 | 20 | 15 | 35 | 10 | 145 | 135 | 132 | - | 10 | - |
9 | A | tmelící lišta L profil | 250 | 10 | 10 | 150 | 80 | - | - | 145 | 95 | - | - | 5 | - |
10 | A | závětrná lišta | 250 | 10 | 30 | 30 | 60 | 30 | 90 | 40 | 110 | 95 | 92 | 5 | - |
B | 300 | 10 | 30 | 30 | 120 | 30 | 80 | 40 | 110 | 95 | 92 | 5 | - | ||
11 | A | dilatační lišta | 300 | 90 | 60 | - | - | - | - | 60 | 120 | - | - | 5 | - |
12 | A | příklopná lišta | 100 | 10 | 80 | 10 | - | - | - | 40 | - | - | - | 10 | - |
B | 70 | 10 | 50 | 10 | - | - | - | 40 | - | - | - | 10 | - | ||
13 | A | okrajová lišta panelu | 180 | 10 | 15 | 40 | 80 | 35 | - | 145 | 92 | - | - | 2 | - |
B | 200 | 10 | 15 | 40 | 100 | 35 | - | 145 | 92 | - | - | 2 | - | ||
14 | A | lišta zarážka štěrku není vyrobeno z plechu Viplanyl |
125 | 10 | 37 | 68 | 10 | - | - | 45 | 90 | - | - | 10 | - |
B | 165 | 10 | 77 | 68 | 10 | - | - | 45 | 90 | - | - | 10 | - | ||
C | 215 | 10 | 127 | 68 | 10 | - | - | 45 | 90 | - | - | 10 | - | ||
15 | A | podkladní plech pozinkovaný 0,55 mm 0,80 mm |
200 | 28 | 172 | - | - | - | - | 105 | - | - | - | 10 | - |
- | |||||||||||||||
B | 250 | 28 | 222 | - | - | - | - | 105 | - | - | - | 10 | - | ||
- | |||||||||||||||
C | 300 | 28 | 272 | - | - | - | - | 105 | - | - | - | 10 | - | ||
- | |||||||||||||||
16 | A | přítlačná lišta | 70 | 10 | 50 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
17 | A | tabule Viplanyl 60 | 2000 x 1000 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Zboží je dodáváno na základě písemné nebo faxové objednávky
V případě požadavku na nestandardní profily uveďte do objednávky jednoduchý náčrt s vyznačenými rozměry včetně úhlů
Standardní profily jsou dodávány do 3 dnů (dle množství)
Nestandardní profily jsou dodávány do 4 dnů
Při větším množství jsou profily ukládány na nevratné dřevěné palety o rozměru 2000x1000 mm
Ceny jsou stanovovány na kalendářní pololetí
Ceny jsou stanoveny za 1 ks profilu (délka 2000 mm) bez DPH